人間ドック
検査項目について
検査項目 | |
---|---|
問 診 | 医師診察 |
身体測定 | 身長・体重・BMI、視力、聴力(オージオメータ)、腹囲測定、肥満度 |
尿検査 | 糖・蛋白、潜血、ウロビリノーゲン・比重・PH、沈渣 |
便検査 | 便潜血(2回法) |
呼吸器系 | 胸部レントゲン、肺機能検査 |
消化器系 | 胃部レントゲンまたは胃内視鏡検査 |
超音波検査 | 腹超音波検査 |
循環器系 | 血圧測定、心電図、心拍数 |
眼科系 | 眼底検査、眼圧検査 |
血液一般 | 赤血球・白血球数・血色素・ヘマトクリット・血小板、MCV・MCH・MCHC |
肝機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP、ALP、総蛋白、総ビルビリン、アルブミン・LDH |
膵 臓 | アミラーゼHBs抗原 |
脂質検査 | LDL-コレステロール、中性脂肪、HDL-コレステロール、総コレステロール、non-HDLコレステロール |
糖代謝 | 空腹時血糖、HbA1c |
腎機能検査 | 尿酸、クレアチニン、eGFR、尿素窒素 |
肝炎検査 | |
血清学 | CRP(定量) |
電解質 | Na・Cl・K |
その他 | 血液型(ABO式)・(Rh)(初回のみ) |
協会けんぽ生活習慣病予防健診
生活習慣病検診を中心に標準的な検査を行います。
実施対象者について
一般健診 | 被保険者(ご本人)年度末年齢35歳~74歳の方 |
付加健診 | 一般健診を受診する者のうち40歳及び50歳の方 |
乳がん検診 | 一般健診を受診する40歳から74歳の偶数年齢の女性の方 |
子宮頸がん検診 | (単独受診)20歳から38歳の偶数年齢の女性の方 一般健診を受診する36歳から74歳の偶数年齢の女性の方 |
肝炎ウイルス検査 | 一般健診と同時受診 ※過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがある方は受診できません。 |
検査項目について
一般健診・付加健診 検査項目
スクロールできます
検査項目 | 内 容 | 一般 健診 | 付加 健診 | |
---|---|---|---|---|
診察等 | 問診 | ○ | ||
理学的検査 | 胸部聴診、腹部触診、直腸検査 | ○ | ||
計測 | 身長、体重 | ○ | ||
視力 | ○ | |||
眼底 | ○ | |||
聴力 | ○ | |||
呼吸器 | 胸部Ⅹ線 | ○ | ||
肺機能 | 努力肺活量、1秒量、1秒率 | ○ | ||
循環器 | 血圧 | ○ | ||
心電図 | 12誘導 | ○ | ||
消化器 | 胃透視 | 食道、胃、十二指腸 | ○ | |
腹部超音波 | ○ | |||
便 | ヒトヘモグロビン (2日法) | ○ | ||
血液検査 | 血液学 | 白血球数、赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット | ○ | |
血小板数、末梢血液像 | ○ | |||
生化学 | 総コレステロール、GOT、GPT、γ-GTP、 ALP、中性脂肪、尿酸、クレアチニン、 HDLコレステロール | ○ | ||
総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、アミラーゼ、 LDH | ○ | |||
空腹時血糖 | ○ | |||
尿検査 | 糖、蛋白、潜血 | ○ | ||
沈渣 | ○ |
その他 検査項目
- 乳がん検査:問診、マンモグラフィー
- 子宮頸がん検査:問診、細胞診
- 肝炎ウイルス検査:HCV抗体検査・HBs抗原検査