目次
人間ドック
検査項目について
検査項目 | |
---|---|
問 診 | 医師診察 |
身体測定 | 身長、体重、BMI、視力、聴力(オージオメータ)、腹囲測定、肥満度 |
尿検査 | 糖、蛋白、潜血、ウロビリノーゲン、比重、PH、沈渣 |
便検査 | 便潜血(2回法) |
呼吸器系 | 胸部レントゲン、肺機能検査 |
消化器系 | 胃部レントゲンまたは胃内視鏡検査※1 |
超音波検査 | 腹超音波検査 |
循環器系 | 血圧測定、心電図、心拍数 |
眼科系 | 眼底検査、眼圧検査 |
血液一般 | 赤血球、白血球数、血色素、ヘマトクリット、血小板、MCV、MCH、MCHC |
肝機能検査 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、ALP、総蛋白、総ビルビリン、アルブミン、LDH |
膵 臓 | アミラーゼ |
脂質検査 | LDL-コレステロール、中性脂肪、HDL-コレステロール、総コレステロール、non-HDLコレステロール |
糖代謝 | 空腹時血糖、HbA1c |
腎機能検査 | 尿酸、クレアチニン、eGFR、尿素窒素 |
肝炎検査 | HBs抗原 |
血清学 | CRP(定量) |
電解質 | Na、Cl、K |
その他 | 血液型(ABO式)・(Rh)(初回のみ) |
※1鎮静剤は使用しておりません。覚醒した状態での実施となります。
協会けんぽ生活習慣病予防健診
実施対象者について
一般健診 | 被保険者(ご本人)年度末年齢35歳~74歳の方 |
付加健診 | 一般健診を受診する方のうち、受診年度において40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の方 |
乳がん検診 | 一般健診を受診する40歳から74歳の偶数年齢の女性の方 |
子宮頸がん検診 | (単独受診)20歳から38歳の偶数年齢の女性の方 一般健診を受診する36歳から74歳の偶数年齢の女性の方 |
肝炎ウイルス検査 | 一般健診と同時受診 ※過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがある方は受診できません。 |
検査項目について
一般健診・付加健診 検査項目
検査項目 | 一般 健診 | 付加 健診 | |
---|---|---|---|
診察等 | 質問(問診) | ○ | |
計測(身長、体重、腹囲、BMI・標準体重) | ○ | ||
視力 | ○ | ||
聴力 | ○ | ||
視診、触診、聴打診など | ○ | ||
血圧(座位) | ○ | ||
脂 質 | 総コレステロール定量、中性脂肪、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール | ○ | |
肝機能 | GOT(AST)、GPT(ALT)、γ-GTP(γ-GT)、ALP | ○ | |
総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、LDH、アミラーゼ | ○ | ||
代謝系 | 空腹時血糖、ヘモグロビンA1c、随時血糖 | ■ | |
尿糖、血清尿酸 | ○ | ||
血液一般 | ヘマトクリット値、血色素測定、白血球数 | ○ | |
血小板・血液像 | ○ | ||
尿・腎機能 | 尿蛋白、潜血 | ○ | |
尿沈渣 | ○ | ||
血清クレアチニン(eGFRによる腎機能の評価含む) | ○ | ||
呼 吸 | 肺活量、1秒量・1秒率 | ○ | |
心機能 | 12誘導心電図 | ○ | |
肺 | 胸部X線 | ○ | |
胃 | 胃部X線 | ○ | |
胃内視鏡 | ○※1 | ||
大腸 | 免疫便潜血反応検査 | ○ | |
眼底検査 | ○ | ||
腹部超音波 | ○ |
○:必須項目
■:いずれかの項目の実施で可
(ただし、随時血糖の場合、食事開始後3.5時間以上経過していること)
※1:胃内視鏡検査を実施した場合、胃部X線検査は実施しない
その他 検査項目
- 乳がん検査:問診、マンモグラフィー
- 子宮頸がん検査:問診、細胞診
- 肝炎ウイルス検査:HCV抗体検査・HBs抗原検査
法定健診(労働安全衛生規則第44条)
- 既往歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
- 胸部エックス線検査
- 血圧の測定
- 貧血検査 (赤血球数、血色素量、白血球数、ヘマトクリット、血小板)
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDL コレステロール、HDL コレステロール、血清トリグリセライド)
- 血糖検査(空腹時血糖、HbA1c)
- 腎機能検査(クレアチニン)
- 尿検査(尿中の糖及び蛋白、潜血の有無の検査)
- 心電図検査(安静時心電図検査)
雇入時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)
健康診断項目は次のとおりです。
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
- 胸部エックス線検査
- 血圧の測定
- 貧血検査 (赤血球数、血色素量)
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDL コレステロール、HDL コレステロール、血清トリグリセライド)
- 血糖検査
- 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
- 心電図検査(安静時心電図検査)
※指定用紙への記載を希望される場合、転記料として4,180円(税込)いただきます。